This text is replaced by the Flash movie.
  • YAGI / LINEAR

  • Yagi / Linear Definition:

    Named after one of the inventors, the "Yagi" can produce the most gain for the least material.
    Most of the halfwave elements are parasitic except for the feed dipole. They are easy to feed and
    match and produce very high gain (up to a least 20 dbi for a single) and can be stacked easily for
    3 dB more each time the number of antennas is doubled. The limitation is fairly bandwidth. Typically,
    10% bandwidth is the practical limit. Yagi antennas are used up to 3 GHz.
    Cross Polarized can be produce right and left hand circularity as well as selectable horizontal or vertical polarity (polarity diversity).




  • LOG PERIODICS

  • Log Periodic Definition:
    These designs are the Kings of wide bandwidth. Log Antennas are generally a series of dipoles tuned and spaced in a logarithmic fashion across a given bandwidth.
    All the dipoles are fed and feed impedance varies from 50 to several hundred Ohms depending on the design. They easily cover 10:1 bandwidth (100 to 1000 MHz) or even wider.
    They are generally directive but with modest gain (5 to 10 dBi).
    Gain can be increased by spreading the two feeder structures into a “V” shape. They can be designed to create circular polarity. They can also be stacked for more gain. M2, Inc. manufactures all designs as noted above.
  • YAGI / CIRC / CROSS

  • Yagi / Crossed or Circular Definition:
    Two sets of yagi elements are placed on one support boom. When fed 90 out of phase, Circular Polarity is produced. This produces a circular field in and in front of the antenna. This requires the antenna to be either rear mounted or supported by a non conductive (fiberglass) mast to keep any conductor from cutting the circular field. The feedline(s) must also be run off the rear of the antenna for the same reason. Switching from right circular to left circular quite easy. The most typical application is for satellite communication where signals passing through the earths ionosphere can radically change the polarity of the signals.

  • HELICAL / HELIX

  • Helical / Helix Definition:

    Typically wound in a one wavelength per turn spiral, the Helical/Helix produces a wave front of fixed circular polarization. The sense of the Circular Polarization matches the clockwise or counter
    clockwise direction of the spiral. The Circular Polarization field cannot be reversed. The Helical/Helix typically produces 3 dB less gain than a Yagi for a given 2:1 is possible with this
    design (200 to 400 MHz).
    They are typically rear mounted in front of a 1/2 wave length or larger planar reflector. No balun is
    required and the 50 Ohm feed point is easily accessible at the back side of the reflector surface.
    These antennas can be placed in an array configuration for more gain but matching over a 2:1
    bandwidth is sometimes a drawback.
  • PHASED ARRAYS

  • Phased Array Definition:
    Placing directive antennas in an array of like antennas and spaced so the individual antenna fields just overlap. This can be done with
    Yagis, Helicals/Helix, Log Periodics and other directive antenna types like Patches, Cubical Quads and even Dipoles over a reflective
    plane. Matching is easy for Yagis and narrow band antennas by combining, in phase and matching using 1/4 wave, 2, 4, 6 and 8 port
    power combiners. Arrays of Helicals/Helix and Log Periodic broadband antennas requires special matching techniques.
    Yagi / Linear Definition:

    Named after one of the inventors, the "Yagi" can produce the most gain for the least material.
    Most of the halfwave elements are parasitic except for the feed dipole. They are easy to feed and
    match and produce very high gain (up to a least 20 dbi for a single) and can be stacked easily for
    3 dB more each time the number of antennas is doubled. The limitation is fairly bandwidth. Typically,
    10% bandwidth is the practical limit. Yagi antennas are used up to 3 GHz.
    Cross Polarized can be produce right and left hand circularity as well as selectable horizontal or vertical polarity (polarity diversity).




    Model Freq Range Gain (dBi) F/B Ratio (dB) No of Elements / Turns Boom Length Unit Price Size PDF Manual 3D Model
    1375-22 * View PDF View 3D Model
    473-7BB 460-486 MHz 12.0 dBi 23 dB 7 34 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    2227-21 2210-2245 MHz 21.1 dBic 25 dB 21 39 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41-3BB 40.6-41.7 MHz 7.69 dBi 19 dB 3 107\" / 2\" *805.00 View PDF View 3D Model
    41-5BB 40.6-41.7 MHz 9.30 dBi 16 dB 5 129\" / 2\" *965.00 View PDF View 3D Model
    235-11 * View PDF View 3D Model
    326-12 * View PDF View 3D Model
    44.1-5 43.1-43.8 MHz 11.09 dBi 17.74 dB 5 240 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    42.5-3 42-43 MHz 7.21 dBi 19.21 dB 74 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    38-7 37.5-39.4 Mhz 12.45 dBi 18 dB 434 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.1-7 43.6-44.6 MHz 12.42 dBi 28.38 dB 362 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    43.3-3 42.4-44.1 MHz 7.17 dBi 22.06 dB 72 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    43.3-5 42.4-44.1 MHz 10.32 dBi 24.74 dB 201 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    37.5-4 35.5-36 MHz 10.90 dBi 22.40 dB 240 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    40.5-5 39.5-40.5 MHz 11.28 dBi 22.11 dB 159 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    40.5-7 40-41 Mhz 12.51dBi 21.82 dB 375 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41.7-7 41.200-42.200 MHz 12.53 dBi 29.44 dB 372 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41.5-4 41.138-41.822 MHz 12.59 dBi 21.14 dB 184 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41-5 40.600-41.770 MHz 10.36 dBi 25 dB 185 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41-7 40.5-41.6 MHz 12.51 dBi 21.82 dB 384 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    41.5-7 41-42 MHz 12.34 dBi 6.66 dB 29.917 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    42.4-5 41.900-42.900 MHz 11.28 dBi 22.09 dB 5 150 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    42.9-7 42.900-42.900 MHz 360 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    43.5-7 43.1-43.8 MHz 15.45 dBi 18.49 dB 363 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    37.5-7 37.250-37.725 Mhz 13.15 dBi 18 dB 255 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    39.4-7 39.160-39.640 MHz 13.50 dBi 18 dB 433.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    39.1-7ba 38.6-39.6 MHz 12.50 dBi 20.56 dB 390 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    39.1-3 38.5-39.7 MHz 8.36 dBi 23.55 dB 105 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    40.5-5 39.5-40.5 MHz 11.28 dBi 22.11 dB 159 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    39.4-6 37.8-40.5 MHz 237.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    40-7 40-40 Mhz 370 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    36-4 35-37 Mhz 9.38 dBi 13.66 dB 164 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    35.5dip 35-36 Mhz 6.58 dBi 6.77 dB 84 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    30-4DX 29.5-30.5 Mhz 9.62 dBi 22.55 dB 284.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    35-7-4Lb 35.4-36 Mhz 10.90 dBi 22.40 dB 240 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    37.7-4 36.6-38.8 Mhz 9.35 dBi 12 dB 146 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    36-5A 35.440-36.440 Mhz 10.30 dBi 23.33 dB 200 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    15.3-5 15.140-15.585 MHz 10.31 dBi 23.30 dB 483 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    25M4 11.9-12.1 MHz 9.53 dBi 21.24 dB 407 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    24.5-4 24.4-24.6 MHz 10.45 dBi 22.36 dB 295 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    24.5-3 24.4-24.6 MHz 184 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    11M4 26.4-27.6 MHz 10.85 dBi 25.00 dB 288 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    5.5-2LL 5.4-5.6 MHz 11.29 dBi 12.44 dB 352 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    43.5-4 42-46 MHz 11.14 dBi 14.71 dB 97 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.5-5 44.283-44.877 MHz 10.70 dBi 24.18 dB 203.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.5-7 44-45 MHz 12.68 dBi 20.88 dB 359 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    45-3S 44-46 Mhz 10.47 dBi 23.40 dB 70 inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.6-3BA-60 44.160-45.160 MHz 10.91 dBi 19.28 dB 69 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.6-3BA-90 45.1- 46.5 MHz 10.52 dBi 22.11 dB 69 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    45.6-5 44.2-45.65 MHz 10.63 dBi 30 dB 204 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    44.6-7BA 44.160-45.160 MHz 12.65 dBi 29.24 dB 360 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    45.9-7 45.4-46.4 MHz 12.80 dBi 21.88 dB 398 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    46.1-7 45.6-46.6 MHz 13.04 dBi 24.19 dB 343 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    46.1-7S 45.6-46.6 MHz 396 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    46.2-7 46-46.5 MHz 12.61 dBi 25.09 dB 356 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    46.9-7 46.9-49.93 MHz 12 .34 dBi 15.41 dB 372 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    47.6-5 47.450-47.850 MHz 14.20 dBi 18.37 dB 237 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    47.0-7 46.6-47.2 MHz 365 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    47.5-7 47-48 MHz 12.74 dBi 28.33 dB 344 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    47.0-7 46.6-47.2 MHz 365 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    48.4-7 47.928-48.922 MHz 12.50 dBi 19.74 dB 316 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    48.5-4 48.3-48.5 MHz 10.40 dBi 24.04 dB 150 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    48.5-7 47.928- 48.922 MHz 12.50 dBi 19.74 dB 317 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    49.5-7 49.180-49.680 MHz 12.89 dBi 26.11 dB 356 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    49.5-7T 49.180-49.680 MHz 12.79 dBi 26.37 dB 356 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    49.6-5 49.3-49.9 MHz 11.15 dBi 15 dB 144 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    49.9-7 49.601-49.801 MHz 12.76 dBi 29.10 dB 343 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    75-5 72- 76.3 MHz 9.91 dBi 20.08 dB 84 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    75-3 75.3-75.8 MHz 10.46 dBi 28.43 dB 56 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    75-7BB 70-80 MHz 10.50 dBi 20 dB 180 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    89.5-5 89.3-89.6 MHz 15.19 dBi 33.18 dB 135 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    89.7-7 89.7-89.7 MHz 14.35 dBi 19.17 dB 170 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    90-3 88-92 MHz 7.59 dBi 25.61 dB 45 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    96.7-2 96.7-96.7 MHz 30 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    100.3-5 99.198-101.202 MHz 11.02 dBi 22.74 dB 95 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    100.7-6 99.313-101.500 MHz 14.49 dBi 13.07 dB 115 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    107-6 106.5-108 MHz 12.62 dBi 22.91 dB 144 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    112-5 108-113 MHz 9.94 dBi 20.22 dB 58 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    112-5BAQD 108-112 MHz 9.65 dBi 21.16 dB 65 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    120-6 118-122 MHz 11.43 dBi 13.20 dB 95 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    122-9 121-124 MHz 14.22 dBi 15.47 dB 214 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    122-4 116-125 MHz 8.52 dBi 14.45 dB 60 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    124-3 121.5-124.1 MHz 7.36 dBi 21.77 dB 31 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    127-3 126.1-127.5 MHz 7.22 dBi 7.98 dB 31 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    125-6 120-128 MHz 14.68 dBi 21.87 dB 100 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    135-9 134-136 MHz 14.23 dBi 15.48 dB 195 Inches * View PDF View 3D Model
    138-6 137-139 MHz 11.92 dBi 23 dB 100 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    145-9 140-150 MHz 11.63 dBi 15,64 dB 120 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    143-7 141-144 MHz 12.75 dBi 21.32 dB 117 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    149-4 148-150 MHz 9.87 dBi 21.29 dB 48 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    150-4 149-151 MHz 9.84 dBi 18.89 dB 42 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    150-5 148-152 MHz 10.50 dBi 17.50 dB 60 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    159-5 155-163 MHz 10.45 dBi 24.77 dB 60 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    156-4 152-159 MHz 9.15 dBi 15 dB 42 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    157-7 155-159 MHz 12.51 dBi 24.65 dB 112 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    160-7 160-165 MHz 12.17 dBi 18.69 dB 96 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    167-4 160-175 MHz 11.46 dBi 13.71 dB 52.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    164-9 162.5-164.5 MHz 17.50 dBi 24.98 dB 174 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    160-4 160-164 MHz 9.83 dBi 19.77 dB 52.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    162-10 160.5-163 MHz 15.29 dBi 23.97 dB 214 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    162-15 161-163 MHz 17.44 dBi 22.09 dB 384 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    168-8 162-173.5 MHz 12.72 dBi 20.56 dB 117 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    167-11 160-175 MHz 14.21 dBi 21.20 dB 204 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    173-5 171.373-174.353 MHz 11.34 dBi 16.31 dB 60 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    173-5BA 172-174 MHz 11.15 dBi 25.39 dB 68 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    213-10 210-217 MHz 14.17 dBi 27.10 dB 124 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    246-10 244-248 MHz 14.64 dBi 17.81 dB 132 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    246-12 240-250 MHz 15 dBi 20 dB 157 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    263-7 260-266 MHz 12.79 dBi 21.46 dB 64 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    278-13 268-288 MHz 14.54 dBi 17.63 dB 121 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    295-4 292-305 MHz 12.03 dBi 7.53 dB 32 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    310-15 300-320 MHz 15.63 dBi 16.01 dB 132 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    332-7HD 327-336 MHz 18 dBi 19 dB 51.75 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    375-4QD 350-400 MHz 7.54 dBi 14.68 dB 19.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    375-6QD 350-400 MHz 10.19 dBi 20.57 dB 31.5 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    360-3B 358-362 MHz 8.36 dBi 24.07 dB 16 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    360-3 358-362 MHz 8.36 dBi 24.07 dB 16 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    360-6 357.5-362.5 MHz 12.26 dBi 20.60 dB 44 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    370-17 360-380 MHz 16.24 dBi 18.31 dB 132 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    375-7 370-379 MHz 12.81 dBi 21.77 dB 45 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    380-QD 378-382 MHz 8.56 dBi 20.72 dB 16 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    380-6 337.5-382.5 MHz 12.23 dBi 20.03 dB 44 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    390-3 388-392 MHz 8.64 dBi 19.72 dB 16 Inches *CALL View PDF View 3D Model
    394-9HD 386-401 MHz 13.72 dBi 14.34 dB 67 Inches *CALL View PDF View 3D Model

     
    Copyright 2011 M2 Antenna Systems, Inc. All rights reserved.
    4402 N. Selland Ave. Fresno, CA 93722
    Tel: (559) 432-8873 | Fax: (559) 432-3059
    Website by Blare Media