This section is for supplemental information pertaining to M2 products:

Phasing Line Information, 2 Stacked Antennas

Antenna Coax Type Cut Length Trim Freq
6M5 LMR-400 105" x 2 50mHz
6M7 LMR-400 205" x 2 50mHz
6M2WLC LMR-400 402" x 2 50.1mHz
6M2.5WLC LMR-400 402" x 2 50.1mHz
6M7JHV LMR-400 305" x 2 (with M2 PD) 50mHz
       
2M4 LMR-400 72" x 2 144mHz
2M7 LMR-400 106" x 2 144mHz
2M9SSB LMR-400 144" x 2 144mHz
2M9FM LMR-400 142" x 2 144mHz
2M12 LMR-400 178" x 2 144mHz
2M5WL LMR-400 284" x 2 (H or V) 144mHz
2M18XXX LMR-400 285" x 2 144mHz
2M8WL LMR-400 385" x 2 144mHz
2MCP14 LMR-400 175" x 2 144mHz
2MCP22 LMR-400 214" x 2 144mHz
2MXP20 LMR-400 248" x 2 144mHz
2MXP28 LMR-400 360" x 2 144mHz
       
222-7EZ LMR-400 48" x 2 222mHz
222-10EZ LMR-400 115" x 2 222mHz
222-7WL LMR-400 255" x 2 (H & V) 222mHz
222-5WL LMR-400 210" x 2 222mHz
       
420-50-5HD LMR-400 34" x 2 432mHz
440-50-11 LMR-400 35" x 2 432 mHz
440-18 LMR-400 84" x 2 (H & V) 432 mHz
440-21ATV LMR-400 118" x 2 432 mHz
432-9WL LMR-400 168" x 2 (H & V) 432 mHz
432-13WLA LMR-400 226" x (H & V) 432 mHz
436CP30 LMR-400 163" x 2 432 mHz
436CP42UG LMR-400 176" x 2 432 mHz
       
902-18EZ LMR-400 32" x 2 902mHz
902-14WL LMR-400 102" x 2 902mHz
       
23CM22EZ LMR-400 36" x 2 1296mHz
23CM35EZ LMR-400 80" x 2 (H & V) 1296mHz